AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | เปอเซล่า ลามังกัน | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | เปอเซล่า ลามังกัน | |
![]() | 19.50% | 35.71% | 44.78% | 80.5% | 64.29% | 55.22% |
![]() | 80.87% | 65.03% | 54.1% | 80.87% | 65.03% | 54.1% |
![]() | 40.25% | 32.14% | 27.61% | 80.5% | 64.29% | 55.22% |
![]() | 59.34% | 67.28% | 73.38% | 81.32% | 65.44% | 53.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
0.75 0.75 |
0.75 0.80 |
1.47 1.66 |
3.38 3.12 |
5.60 4.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.75 0.75 |
0.74 0.70 |
1.72 1.76 |
3.15 3.15 |
3.95 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.70 |
3.20 3.25 |
4.20 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.01 |
0.75 0.75 |
0.75 0.71 |
1.72 1.76 |
3.15 3.15 |
3.95 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0.75 0.75 |
0.80 0.97 |
1.73 1.65 |
3.20 3.40 |
4.33 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.75 0.75 |
0.75 0.72 |
1.72 1.76 |
3.20 3.20 |
4.10 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.81 |
0.75 0.75 |
0.77 0.97 |
1.70 1.57 |
3.20 3.40 |
4.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.66 0.90 |
0.75 0.75 |
1.11 0.86 |
1.67 1.67 |
3.45 3.40 |
4.35 4.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.85 |
0.75 0.75 |
1.08 0.91 |
1.65 1.65 |
3.35 3.40 |
4.65 4.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0.75 0.75 |
0.78 0.95 |
1.80 1.66 |
3.35 3.40 |
4.50 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.65 |
3.20 3.40 |
4.40 5.25 |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอเซล่า ลามังกัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |